Every breakfast item we hold a price for at Burger King, Chick-fil-A, KFC, McDonald's, Popeyes, Taco Bell, and Wendy's, ranked by what a typical restaurant charges. The cheapest is the McGriddles® at McDonald's, $1.29.
120 calories. Prices are the median across every restaurant we price, so this is what breakfast costs at a typical one rather than the cheapest one in the country.
| # | Item | Chain | Price | Cal | Cal per $ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | McGriddles® | McDonald's | $1.29 | 120 | 93 |
| 2 | Biscuits | Popeyes | $1.33 | 210 | 158 |
| 3 | Honey Butter Biscuit | Wendy's | $1.49 | 330 | 221 |
| 4 | Breakfast Waffle | Chick-fil-A | $1.65 | 320 | 194 |
| 5 | Buttery Biscuit | Chick-fil-A | $1.65 | 350 | 212 |
| 6 | Small Hash Browns | Chick-fil-A | $1.69 | 270 | 160 |
| 7 | Waffle | Chick-fil-A | $1.75 | 380 | 217 |
| 8 | English McMuffin® | McDonald's | $1.80 | 160 | 89 |
| 9 | Sausage Biscuit | McDonald's | $1.89 | 460 | 243 |
| 10 | Sausage McMuffin® | McDonald's | $1.89 | 400 | 212 |
| 11 | Cheesy Toasted Breakfast Burrito Bacon | Taco Bell | $1.99 | 350 | 176 |
| 12 | Cheesy Toasted Breakfast Burrito Sausage | Taco Bell | $1.99 | 350 | 176 |
| 13 | Cheesy Toasted Breakfast Burrito Potato | Taco Bell | $1.99 | 340 | 171 |
| 14 | Hash Brown | Taco Bell | $1.99 | 170 | 85 |
| 15 | Bagel | McDonald's | $1.99 | 270 | 136 |
| 16 | Small Hash Browns | Burger King | $2.19 | 270 | 123 |
| 17 | Hash Browns | McDonald's | $2.19 | 140 | 64 |
| 18 | Biscuit | McDonald's | $2.19 | 270 | 123 |
| 19 | Original Flavor Waffle Potato Chips | Chick-fil-A | $2.19 | 220 | 100 |
| 20 | Large Hash Browns | Chick-fil-A | $2.19 | 420 | 192 |
| 21 | Sausage Biscuit | Wendy's | $2.19 | 470 | 215 |
| 22 | Chick-fil-A® Breakfast Filet | Chick-fil-A | $2.24 | 160 | 71 |
| 23 | 3 Pc. French Toast Sticks | Burger King | $2.29 | 340 | 148 |
| 24 | Sausage Biscuit | Burger King | $2.29 | 440 | 192 |
| 25 | Small Chick-fil-A Waffle Potato Fries® | Chick-fil-A | $2.29 | 320 | 140 |
A hash brown is cheap and it is not breakfast. These clear the same 250-calorie bar used everywhere on this site.
| Item | Chain | Price | Cal | Protein |
|---|---|---|---|---|
| Breakfast Waffle | Chick-fil-A | $1.65 | 320 | 4 g |
| Small Hash Browns | Chick-fil-A | $1.69 | 270 | 3 g |
| Waffle | Chick-fil-A | $1.75 | 380 | 5 g |
| Sausage McMuffin® | McDonald's | $1.89 | 400 | 14 g |
| Cheesy Toasted Breakfast Burrito Bacon | Taco Bell | $1.99 | 350 | 13 g |
| Cheesy Toasted Breakfast Burrito Sausage | Taco Bell | $1.99 | 350 | 10 g |
| Cheesy Toasted Breakfast Burrito Potato | Taco Bell | $1.99 | 340 | 9 g |
| Bagel | McDonald's | $1.99 | 270 | — |
| Small Hash Browns | Burger King | $2.19 | 270 | 2 g |
| Large Hash Browns | Chick-fil-A | $2.19 | 420 | 4 g |
| French Toast Sticks | Burger King | $2.39 | 340 | — |
| Breakfast Burrito Jr. | Burger King | $2.39 | 420 | 16 g |
| Medium Hash Browns | Burger King | $2.59 | 510 | 4 g |
| Hash Browns | Burger King | $2.59 | 510 | 4 g |
| Large Hash Browns | Burger King | $2.89 | 700 | 6 g |
Breakfast, ranked the other two ways: healthiest, highest protein, cheapest.