69 breakfast items from 7 chains ranked by protein, with the calories and the price that come with it. The most protein in one breakfast is the Big Breakfast with Hotcakes at McDonald's: 36 grams.
McDonald's, 1340 calories.
| # | Item | Chain | Protein | Cal | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Big Breakfast with Hotcakes | McDonald's | 36 g | 1340 | — |
| 2 | Egg-Normous Burrito | Burger King | 35 g | 800 | $5.29 |
| 3 | Steak Egg Cheese Bagel | McDonald's | 34 g | 680 | $6.49 |
| 4 | Chicken & Waffles Sandwich W/ Chick-fil-A® Filet | Chick-fil-A | 32 g | 690 | $8.29 |
| 5 | Breakfast Burrito, Bacon | Wendy's | 32 g | 700 | $4.99 |
| 6 | Chicken & Waffles Sandwich W/ Spicy Filet | Chick-fil-A | 31 g | 710 | $8.69 |
| 7 | Breakfast Burrito, Sausage | Wendy's | 31 g | 820 | $4.99 |
| 8 | Fully Loaded Croissan'wich | Burger King | 30 g | 620 | $5.99 |
| 9 | Breakfast Baconator® | Wendy's | 30 g | 630 | $4.99 |
| 10 | Chicken & Waffles Sandwich W/ Grilled Filet | Chick-fil-A | 29 g | 540 | $8.99 |
| 11 | Breakfast Quesadilla Steak | Taco Bell | 28 g | 500 | $4.99 |
| 12 | Double Sausage, Egg, & Cheese Croissan'wich | Burger King | 28 g | 730 | $5.39 |
| 13 | Sausage Egg and Cheese Bagel | McDonald's | 27 g | 710 | — |
| 14 | Egg White Grill | Chick-fil-A | 27 g | 300 | $5.25 |
| 15 | Grande Toasted Breakfast Burrito Steak | Taco Bell | 26 g | 560 | $5.19 |
| 16 | Big Breakfast | McDonald's | 26 g | 1060 | — |
| 17 | Breakfast Quesadilla Bacon | Taco Bell | 25 g | 500 | $4.59 |
| 18 | Bacon and Sausage, Egg, and Cheese Croissan'wich | Burger King | 25 g | 590 | $5.39 |
| 19 | Bacon Egg Cheese Bagel | McDonald's | 25 g | 590 | $5.69 |
| 20 | Crispy Chicken McMuffin | McDonald's | 25 g | 410 | — |
| 21 | Bacon, Sausage, Egg, & Cheese Croissan'wich | Burger King | 24 g | 580 | $5.39 |
| 22 | Grande Toasted Breakfast Burrito Bacon | Taco Bell | 23 g | 570 | $4.69 |
| 23 | Hotcakes and Steak | McDonald's | 23 g | 740 | $6.29 |
| 24 | Chicken & Waffles Breakfast Sandwich W/ Spicy Filet | Chick-fil-A | 23 g | 530 | $5.69 |
| 25 | Breakfast Quesadilla Sausage | Taco Bell | 23 g | 500 | $4.19 |
The biggest protein numbers at breakfast come with the biggest calorie counts. Judged per 100 calories the order changes, and this is the one to use if you are watching both.
| Item | Chain | Protein/100 cal | Protein | Cal |
|---|---|---|---|---|
| Egg White Grill | Chick-fil-A | 9.0 g | 27 g | 300 |
| Crispy Chicken McMuffin | McDonald's | 6.1 g | 25 g | 410 |
| Breakfast Quesadilla Steak | Taco Bell | 5.7 g | 28 g | 500 |
| Egg McMuffin® | McDonald's | 5.5 g | 17 g | 310 |
| Chicken & Waffles Sandwich W/ Grilled Filet | Chick-fil-A | 5.4 g | 29 g | 540 |
| Ham, Egg, & Cheese Croissan'wich | Burger King | 5.1 g | 19 g | 370 |
| Cheesy Jalapeno Egg McMuffin | McDonald's | 5.1 g | 18 g | 350 |
| Steak Egg Cheese Bagel | McDonald's | 5.0 g | 34 g | 680 |
| Breakfast Quesadilla Bacon | Taco Bell | 5.0 g | 25 g | 500 |
| Fully Loaded Croissan'wich | Burger King | 4.8 g | 30 g | 620 |
| Breakfast Baconator® | Wendy's | 4.8 g | 30 g | 630 |
| Grande Toasted Breakfast Burrito Steak | Taco Bell | 4.7 g | 26 g | 560 |
| Chicken & Waffles Sandwich W/ Chick-fil-A® Filet | Chick-fil-A | 4.6 g | 32 g | 690 |
| Breakfast Burrito, Bacon | Wendy's | 4.6 g | 32 g | 700 |
| Breakfast Quesadilla Sausage | Taco Bell | 4.5 g | 23 g | 500 |
Breakfast, ranked the other two ways: healthiest, highest protein, cheapest.