Two answers, because “high protein” means two things. The most protein in one Domino's item is the Large (14") Hand Tossed ExtravaganZZa at 128 g. The table ranks by protein per 100 calories instead, so a large item cannot win simply by being large.
5.8 g of protein per 100 calories — 48 g in total, for 823 calories.
| Item | Protein / 100 cal | Total protein | Calories |
|---|---|---|---|
| 5.8 g | 48 g | 823 | |
823calories 48 gprotein 30 gfat 76 gcarbs 2,100 mgsodium $8.49price | |||
| 5.8 g | 30 g | 520 | |
520calories 30 gprotein 40 gfat 18 gcarbs 3,040 mgsodium $10.99price | |||
| 5.8 g | 60 g | 1,040 | |
1,040calories 60 gprotein 80 gfat 36 gcarbs 6,080 mgsodium $19.99price | |||
| 5.8 g | 120 g | 2,080 | |
2,080calories 120 gprotein 160 gfat 72 gcarbs 12,160 mgsodium $36.99price | |||
| 5.6 g | 28 g | 500 | |
500calories 28 gprotein 40 gfat 16 gcarbs 1,440 mgsodium $10.99price | |||
| 5.6 g | 56 g | 1,000 | |
1,000calories 56 gprotein 80 gfat 32 gcarbs 2,880 mgsodium $19.99price | |||
| 5.6 g | 112 g | 2,000 | |
2,000calories 112 gprotein 160 gfat 64 gcarbs 5,760 mgsodium $36.99price | |||
| 5.4 g | 40 g | 746 | |
746calories 40 gprotein 30 gfat 76 gcarbs 2,560 mgsodium $8.49price | |||
| 5.3 g | 24 g | 453 | |
453calories 24 gprotein 19 gfat 48 gcarbs 1,760 mgsodium $9.99price | |||
| 5.3 g | 48 g | 907 | |
907calories 48 gprotein 37 gfat 96 gcarbs 3,520 mgsodium $17.99price | |||
| 5.3 g | 96 g | 1,813 | |
1,813calories 96 gprotein 75 gfat 192 gcarbs 7,040 mgsodium $34.99price | |||
| 5.0 g | 42 g | 835 | |
Citing this data
Source: Fast Food Index (https://fastfoodindex.com/dominos/highest-protein/). You are welcome to quote any figure on this page.
The Chicken Parm Sandwich at Domino's gives 5.8 g of protein per 100 calories — the best rate on the menu.