Meals only — sauces, drinks, and sides are excluded, because a 15-calorie sauce packet is not lunch.
The lightest single-serving meal on the menu. 26 of the 54 Burger King meals we track come in under 500 calories.
| Item | Calories | Protein | Score |
|---|---|---|---|
| 258 | 15 g | C | |
258calories 15 gprotein 10 gfat 27 gcarbs 456 mgsodium 1 gfiber Cscore: Average | |||
| 260 | 14 g | — | |
260calories 14 gprotein 10 gfat 29 gcarbs 400 mgsodium 2 gfiber $1.99price | |||
| 270 | 2 g | — | |
270calories 2 gprotein 16 gfat 29 gcarbs 570 mgsodium 3 gfiber $2.19price | |||
| 280 | 4 g | — | |
280calories 4 gprotein 13 gfat 38 gcarbs 390 mgsodium 4 gfiber $2.99price | |||
| 280 | — | — | |
| 292 | 14 g | C | |
292calories 14 gprotein 13 gfat 28 gcarbs 424 mgsodium 1 gfiber $3.69price Cscore: Average | |||
| 300 | 16 g | — | |
300calories 16 gprotein 13 gfat 29 gcarbs 610 mgsodium 2 gfiber $2.39price | |||
| 310 | 13 g | — | |
310calories 13 gprotein 17 gfat 31 gcarbs 820 mgsodium 2 gfiber $2.99price | |||
| 310 | 11 g | D | |
310calories 11 gprotein 17 gfat 27 gcarbs 715 mgsodium 1 gfiber Dscore: Poor | |||
| 320 | 17 g | — | |
320calories 17 gprotein 20 gfat 23 gcarbs 770 mgsodium 1 gfiber $3.49price | |||
| 330 | 13 g | — | |
330calories 13 gprotein 18 gfat 30 gcarbs 660 mgsodium 2 gfiber $3.59price | |||
| 350 | 4 g | — | |
350calories 4 gprotein 16 gfat 47 gcarbs 490 mgsodium 4 gfiber $3.49price | |||
Showing the 12 lightest of 54 meals. The full menu, including sides and drinks, is on the Burger King calories page.