Meals only — sauces, drinks, and sides are excluded, because a 15-calorie sauce packet is not lunch.
The lightest single-serving meal on the menu. 30 of the 74 Burger King meals we track come in under 500 calories.
| Item | Calories | Protein | Score |
|---|---|---|---|
| 260 | 14 g | C | |
260calories 14 gprotein 10 gfat 29 gcarbs 600 mgsodium 2 gfiber $2.19price Cscore: Average | |||
| 260 | 14 g | — | |
260calories 14 gprotein 10 gfat 29 gcarbs 400 mgsodium 2 gfiber $1.99price | |||
| 270 | 2 g | — | |
270calories 2 gprotein 16 gfat 29 gcarbs 570 mgsodium 3 gfiber $2.19price | |||
| 280 | 4 g | — | |
280calories 4 gprotein 13 gfat 38 gcarbs 390 mgsodium 4 gfiber $2.99price | |||
| 280 | — | — | |
| 300 | 16 g | D | |
300calories 16 gprotein 14 gfat 30 gcarbs 810 mgsodium 2 gfiber $2.59price Dscore: Poor | |||
| 300 | 16 g | — | |
300calories 16 gprotein 13 gfat 29 gcarbs 610 mgsodium 2 gfiber $2.39price | |||
| 310 | 15 g | — | |
310calories 15 gprotein 17 gfat 28 gcarbs 790 mgsodium 4 gfiber $2.99price | |||
| 310 | 11 g | D | |
310calories 11 gprotein 17 gfat 27 gcarbs 715 mgsodium 1 gfiber Dscore: Poor | |||
| 330 | 13 g | — | |
330calories 13 gprotein 18 gfat 30 gcarbs 660 mgsodium 2 gfiber $3.59price | |||
| 340 | — | D | |
| 340 | 15 g | C | |
340calories 15 gprotein 19 gfat 30 gcarbs 630 mgsodium 2 gfiber $3.69price Cscore: Average | |||
Showing the 12 lightest of 74 meals. The full menu, including sides and drinks, is on the Burger King calories page.