Meals only — sauces, drinks, and sides are excluded, because a 15-calorie sauce packet is not lunch.
The lightest single-serving meal on the menu. 43 of the 86 Chick-fil-A meals we track come in under 500 calories.
| Item | Calories | Protein | Score |
|---|---|---|---|
| 250 | 24 g | — | |
250calories 24 gprotein 12 gfat 12 gcarbs 1120 mgsodium $5.00price | |||
| 250 | 27 g | — | |
250calories 27 gprotein 11 gfat 11 gcarbs 1210 mgsodium $5.35price | |||
| 250 | 27 g | — | |
| 270 | 3 g | C | |
270calories 3 gprotein 18 gfat 23 gcarbs 440 mgsodium 3 gfiber Cscore: Average | |||
| 270 | 3 g | — | |
270calories 3 gprotein 18 gfat 23 gcarbs 440 mgsodium 3 gfiber $1.69price | |||
| 270 | 13 g | — | |
270calories 13 gprotein 9 gfat 35 gcarbs 85 mgsodium 1 gfiber $4.95price | |||
| 270 | 13 g | — | |
| 280 | 23 g | — | |
280calories 23 gprotein 13 gfat 16 gcarbs 1390 mgsodium 1 gfiber $5.40price | |||
| 280 | 24 g | — | |
280calories 24 gprotein 7 gfat 31 gcarbs 1060 mgsodium 17 gfiber | |||
| 300 | 27 g | — | |
300calories 27 gprotein 8 gfat 29 gcarbs 990 mgsodium 1 gfiber $5.25price | |||
| 300 | 6 g | — | |
300calories 6 gprotein 8 gfat 52 gcarbs 450 mgsodium 2 gfiber $2.25price | |||
| 310 | 29 g | — | |
310calories 29 gprotein 14 gfat 16 gcarbs 870 mgsodium $5.59price | |||
Showing the 12 lightest of 86 meals. The full menu, including sides and drinks, is on the Chick-fil-A calories page.