Meals only — sauces, drinks, and sides are excluded, because a 15-calorie sauce packet is not lunch.
The lightest single-serving meal on the menu. 8 of the 37 Domino's meals we track come in under 500 calories.
| Item | Calories | Protein | Score |
|---|---|---|---|
| 259 | 11 g | D | |
259calories 11 gprotein 15 gfat 20 gcarbs 619 mgsodium 2 gfiber Dscore: Poor Full nutrition for 14" Pepperoni Pizza, Crunchy Thin Crust → | |||
| 279 | 12 g | B | |
279calories 12 gprotein 10 gfat 36 gcarbs 565 mgsodium 2 gfiber Bscore: Good Full nutrition for 14" Cheese Pizza, Classic Hand-Tossed Crust → | |||
| 308 | 13 g | C | |
308calories 13 gprotein 13 gfat 36 gcarbs 690 mgsodium 2 gfiber Cscore: Average Full nutrition for 14" Pepperoni Pizza, Classic Hand-Tossed Crust → | |||
| 311 | 13 g | D | |
311calories 13 gprotein 13 gfat 36 gcarbs 677 mgsodium 3 gfiber Dscore: Poor Full nutrition for 14" Sausage Pizza, Classic Hand-Tossed Crust → | |||
| 313 | 13 g | C | |
313calories 13 gprotein 12 gfat 40 gcarbs 726 mgsodium 3 gfiber Cscore: Average Full nutrition for 14" Cheese Pizza, Ultimate Deep Dish Crust → | |||
| 348 | 14 g | C | |
348calories 14 gprotein 15 gfat 39 gcarbs 852 mgsodium 3 gfiber Cscore: Average Full nutrition for 14" Pepperoni Pizza, Ultimate Deep Dish Crust → | |||
| 358 | 14 g | D | |
358calories 14 gprotein 15 gfat 40 gcarbs 873 mgsodium 3 gfiber Dscore: Poor Full nutrition for 14" Sausage Pizza, Ultimate Deep Dish Crust → | |||
| 453 | — | — | |
| 500 | — | — | |
| 520 | — | — | |
| 593 | — | — | |
| 620 | — | — | |
Showing the 12 lightest of 37 meals. The full menu, including sides and drinks, is on the Domino's calories page.