Meals only — sauces, drinks, and sides are excluded, because a 15-calorie sauce packet is not lunch.
The lightest single-serving meal on the menu. 10 of the 41 Chipotle meals we track come in under 500 calories.
| Item | Calories | Protein | Score |
|---|---|---|---|
| 300 | 10 g | — | |
300calories 10 gprotein 11 gfat 43 gcarbs 667 mgsodium 3 gfiber $3.50price | |||
| 300 | 14 g | — | |
| 306 | 15 g | — | |
306calories 15 gprotein 10 gfat 41 gcarbs 657 mgsodium 2 gfiber $4.70price | |||
| 310 | 18 g | — | |
310calories 18 gprotein 10 gfat 40 gcarbs 583 mgsodium 2 gfiber $3.50price | |||
| 310 | 17 g | — | |
310calories 17 gprotein 10 gfat 41 gcarbs 595 mgsodium 2 gfiber $3.75price | |||
| 320 | 15 g | — | |
320calories 15 gprotein 12 gfat 40 gcarbs 630 mgsodium 2 gfiber $4.20price | |||
| 330 | — | — | |
330calories 82 gcarbs 10 mgsodium $3.50price Full nutrition for 32 Fl Oz Tractor Organic Watermelon Limeade → | |||
| 480 | 9 g | — | |
| 490 | 33 g | — | |
490calories 33 gprotein 12 gfat 63 gcarbs 890 mgsodium 9 gfiber $11.80price | |||
| 490 | 20 g | — | |
490calories 20 gprotein 16 gfat 71 gcarbs 1120 mgsodium 11 gfiber $9.80price | |||
| 510 | 36 g | — | |
510calories 36 gprotein 12 gfat 64 gcarbs 1090 mgsodium 9 gfiber $11.80price | |||
| 520 | 44 g | — | |
520calories 44 gprotein 12 gfat 62 gcarbs 870 mgsodium 8 gfiber $9.80price | |||
Showing the 12 lightest of 41 meals. The full menu, including sides and drinks, is on the Chipotle calories page.