Which chain is healthiest, and what to order once you are there. 379 meals across 8 chains, scored on the nutrition each gives you for its calories, with the price on 326 of them.
24 of the 41 Chipotle meals we can score come out positive — more nutrition than the things worth limiting — which is 58.5% of its scoreable menu. Its median meal scores 1.0. The best single item is the Chicken Bowl.
Ranked on how much of a menu is worth eating: the share of scoreable meals that come out positive, with the median as a tiebreaker. Ranking on the median alone put a chain with nothing positive above a chain with six, on a gap of two tenths across samples of thirty-one and seventy-eight. Read the count alongside the score — six scoreable meals is a smaller sample than seventy-eight.
| # | Chain | Scoring positive | Median score | Meals scored | Best item |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chipotle | 24 of 41 (58.5%) | 1.0 | 41 | Chicken Bowl |
| 2 | Chick-fil-A | 5 of 84 (6.0%) | -8.0 | 84 | Chicken Tortilla Soup |
| 3 | Wendy's | 1 of 74 (1.4%) | -12.7 | 74 | Plain Baked Potato |
| 4 | Taco Bell | none | -8.5 | 41 | Black Bean Chalupa Supreme |
| 5 | Burger King | none | -10.3 | 61 | Royal Crispy Wrap |
| 6 | McDonald's | none | -11.0 | 61 | Crispy Chicken McMuffin |
| 7 | Popeyes | none | -12.8 | 10 | Large Red Beans & Rice |
| 8 | Papa John's | none | -14.3 | 7 | 12 Inch Original Cheesesticks |
Every meal we can score, narrowed however you like. The calorie limit is the one most people want: the best small meal on a menu is a different question from the best meal on it.
379 meals across 8 chains.
| # | Item | Chain | Score | Cal | Protein | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chicken Tortilla Soup | Chick-fil-A | 15.0 | 280 | 24 g | — |
| 2 | Plain Baked Potato | Wendy's | 11.6 | 270 | 7 g | $2.89 |
| 3 | Chicken Bowl | Chipotle | 11.0 | 520 | 44 g | $9.80 |
| 4 | Pollo Asado Bowl | Chipotle | 9.1 | 520 | 41 g | $10.40 |
| 5 | Steak Bowl | Chipotle | 8.3 | 490 | 33 g | $11.80 |
| 6 | Beef Barbacoa Bowl | Chipotle | 7.4 | 510 | 36 g | $11.80 |
| 7 | Chicken Burrito | Chipotle | 6.6 | 840 | 52 g | $9.80 |
| 8 | Pollo Asado Burrito | Chipotle | 5.4 | 840 | 49 g | $10.40 |
| 9 | Steak Burrito | Chipotle | 4.8 | 810 | 41 g | $11.80 |
| 10 | Beef Barbacoa Burrito | Chipotle | 4.3 | 830 | 44 g | $11.80 |
| 11 | Chicken Taco | Chipotle | 3.3 | 310 | 18 g | $3.50 |
| 12 | Chicken Tacos (3) | Chipotle | 3.1 | 930 | 53 g | $9.80 |
| 13 | Chick-fil-A Cool Wrap® | Chick-fil-A | 2.9 | 660 | 43 g | $8.45 |
| 14 | Pollo Asado Taco | Chipotle | 2.5 | 310 | 17 g | $3.75 |
| 15 | Carnitas Bowl | Chipotle | 2.4 | 550 | 35 g | $10.55 |
| 16 | Pollo Asado Tacos (3) | Chipotle | 2.1 | 930 | 50 g | $10.40 |
| 17 | Veggie Bowl | Chipotle | 2.0 | 570 | 14 g | $9.80 |
| 18 | Chicken Quesadilla | Chipotle | 2.0 | 610 | 46 g | $10.35 |
| 19 | 4 Ct Chick-fil-A Chick-n-Strips® | Chick-fil-A | 1.6 | 410 | 39 g | $7.09 |
| 20 | Steak Taco | Chipotle | 1.4 | 300 | 14 g | $4.70 |
| 21 | Carnitas Burrito | Chipotle | 1.3 | 870 | 43 g | $10.55 |
| 22 | Steak Tacos (3) | Chipotle | 1.3 | 900 | 42 g | $11.80 |
| 23 | Sofritas Bowl | Chipotle | 1.3 | 490 | 20 g | $9.80 |
| 24 | 3 Ct Chick-fil-A Chick-n-Strips® | Chick-fil-A | 1.2 | 310 | 29 g | $5.59 |
| 25 | Chick-fil-A Chick-n-Strips™ | Chick-fil-A | 1.2 | 310 | 29 g | — |
| 26 | Veggie Burrito | Chipotle | 1.1 | 890 | 22 g | $9.80 |
| 27 | Beef Barbacoa Tacos (3) | Chipotle | 1.0 | 920 | 45 g | $11.80 |
| 28 | Beef Barbacoa Taco | Chipotle | 1.0 | 306 | 15 g | $4.70 |
| 29 | Sofritas Burrito | Chipotle | 0.6 | 810 | 28 g | $9.80 |
| 30 | Pollo Asado Quesadilla | Chipotle | 0.4 | 610 | 43 g | $10.95 |
| 31 | Grilled Chicken Sandwich | Chick-fil-A | -0.3 | 390 | 28 g | $6.79 |
| 32 | Black Bean Chalupa Supreme | Taco Bell | -0.4 | 340 | 10 g | $5.49 |
| 33 | Bacon Cheese Baked Potato | Wendy's | -0.9 | 420 | 17 g | $4.49 |
| 34 | Nachos BellGrande® | Taco Bell | -1.3 | 730 | 17 g | $6.99 |
| 35 | Carnitas Taco | Chipotle | -1.3 | 320 | 15 g | $4.20 |
| 36 | Chicken Salad | Chipotle | -1.4 | 740 | 45 g | $9.80 |
| 37 | Chilled Grilled Chicken Sub Sandwich | Chick-fil-A | -1.6 | 500 | 36 g | — |
| 38 | Carnitas Tacos (3) | Chipotle | -1.6 | 960 | 44 g | $10.55 |
| 39 | Veggie Tacos (3) | Chipotle | -1.7 | 980 | 23 g | $9.80 |
| 40 | Mini Taco Salad | Taco Bell | -1.9 | 280 | 9 g | $2.49 |
| 41 | Grilled Chicken Club W/ No cheese | Chick-fil-A | -2.0 | 440 | 31 g | $8.39 |
| 42 | Spicy Southwest Salad W/ Grilled Nuggets | Chick-fil-A | -2.4 | 700 | 39 g | $9.99 |
| 43 | Sofritas Tacos (3) | Chipotle | -2.4 | 900 | 29 g | $9.80 |
| 44 | Sofritas Taco | Chipotle | -2.4 | 300 | 10 g | $3.50 |
| 45 | Veggie Taco | Chipotle | -2.6 | 480 | 9 g | $3.50 |
| 46 | Chili & Cheese Baked Potato | Wendy's | -2.6 | 490 | 21 g | $4.49 |
| 47 | Pollo Asado Salad | Chipotle | -2.8 | 740 | 42 g | $10.40 |
| 48 | Royal Crispy Wrap | Burger King | -2.9 | 310 | 15 g | $2.99 |
| 49 | Crispy Chicken McMuffin | McDonald's | -2.9 | 410 | 25 g | — |
| 50 | Spicy Southwest Salad W/ Grilled Filet (Cold) | Chick-fil-A | -2.9 | 680 | 35 g | $9.99 |
| 51 | Spicy Southwest Salad W/ Grilled Filet (Warm) | Chick-fil-A | -2.9 | 680 | 35 g | $9.99 |
| 52 | Small Chick-fil-A® Cool Wrap Tray | Chick-fil-A | -3.0 | 480 | 22 g | — |
| 53 | Large Chick-fil-A® Cool Wrap Tray | Chick-fil-A | -3.0 | 480 | 22 g | — |
| 54 | Double Filet-O-Fish® | McDonald's | -3.2 | 530 | 26 g | $6.69 |
| 55 | Egg White Grill | Chick-fil-A | -3.2 | 300 | 27 g | $5.25 |
| 56 | Veggie Mexican Pizza | Taco Bell | -3.3 | 460 | 14 g | $6.19 |
| 57 | Grilled Chicken Bundle | Chick-fil-A | -3.5 | 460 | 37 g | — |
| 58 | Steak Salad | Chipotle | -3.9 | 710 | 34 g | $11.80 |
| 59 | Small Have-sies™ | Burger King | -4.0 | 280 | 4 g | $2.99 |
| 60 | Royal Crispy Chicken | Burger King | -4.1 | 600 | 31 g | $5.99 |
| 61 | Beef Barbacoa Salad | Chipotle | -4.1 | 730 | 37 g | $11.80 |
| 62 | Grilled Chicken Ranch Wrap | Wendy's | -4.1 | 420 | 28 g | $6.49 |
| 63 | Grilled Chicken Wrap | Wendy's | -4.1 | 420 | 28 g | — |
| 64 | McDonald's | -4.2 | 390 | 14 g | $2.29 | |
| 65 | Bagel Plain | McDonald's | -4.2 | 270 | 9 g | — |
| 66 | Small Kale Crunch Side Tray | Chick-fil-A | -4.2 | 1160 | 30 g | — |
| 67 | Cobb Salad W/ Grilled Nuggets | Chick-fil-A | -4.4 | 630 | 39 g | $9.79 |
| 68 | Large Red Beans & Rice | Popeyes | -4.4 | 640 | 18 g | $5.99 |
| 69 | Spicy Southwest Salad W/ Chick-fil-A Chick-n-Strips® | Chick-fil-A | -4.5 | 880 | 43 g | $9.99 |
| 70 | Filet-O-Fish® | McDonald's | -4.6 | 380 | 16 g | $5.49 |
| 71 | McDonald's | -4.6 | 530 | 27 g | $5.79 | |
| 72 | Carnitas Quesadilla | Chipotle | -4.6 | 640 | 37 g | $11.10 |
| 73 | McChicken® | McDonald's | -4.7 | 390 | 14 g | $2.19 |
| 74 | Small Spicy Cool Wrap® Tray | Chick-fil-A | -4.7 | 480 | 21 g | — |
| 75 | Large Spicy Cool Wrap® Tray | Chick-fil-A | -4.7 | 480 | 21 g | — |
| 76 | Grilled Chicken Club W/ Colby Jack | Chick-fil-A | -4.8 | 520 | 37 g | $8.69 |
| 77 | Grilled Chicken Club W/ Pepper Jack | Chick-fil-A | -4.8 | 520 | 37 g | $8.69 |
| 78 | 12 Ct Chick-fil-A® Nuggets | Chick-fil-A | -4.9 | 380 | 40 g | $7.29 |
| 79 | Homestyle Burger | McDonald's | -5.0 | 430 | 25 g | — |
| 80 | Cheese Only Quesadilla | Chipotle | -5.0 | 660 | 16 g | $10.35 |
| 81 | Large Have-sies™ | Burger King | -5.1 | 490 | 6 g | $3.89 |
| 82 | Triple Whopper® | Burger King | -5.1 | 1250 | 78 g | $9.49 |
| 83 | Grilled Chicken Club W/ American | Chick-fil-A | -5.1 | 490 | 34 g | $8.69 |
| 84 | Crispy Chicken Sandwich | Wendy's | -5.1 | 340 | 15 g | $2.59 |
| 85 | Slow-Roasted Chicken Gordita Crunch Duos 2pk | Taco Bell | -5.2 | 340 | 18 g | $5.99 |
| 86 | 8 Ct Chick-fil-A® Nuggets | Chick-fil-A | -5.2 | 250 | 27 g | $5.35 |
| 87 | Chick-fil-A Nuggets | Chick-fil-A | -5.2 | 250 | 27 g | — |
| 88 | Cobb Salad | Wendy's | -5.2 | 660 | 38 g | $8.59 |
| 89 | Creamy Chipotle Crispy Chicken Crunchwrap Slider | Taco Bell | -5.3 | 320 | 16 g | $2.99 |
| 90 | Cheese Baked Potato | Wendy's | -5.3 | 440 | 15 g | $3.99 |
| 91 | Cobb Salad W/ Grilled Filet (Cold) | Chick-fil-A | -5.4 | 610 | 35 g | $9.79 |
| 92 | Spicy Chilled Grilled Chicken Sub Sandwich | Chick-fil-A | -5.4 | 500 | 34 g | — |
| 93 | Hash Browns | Chick-fil-A | -5.5 | 270 | 3 g | — |
| 94 | Kid's Hamburger | Burger King | -5.5 | 260 | 14 g | $1.99 |
| 95 | Small Hash Browns | Chick-fil-A | -5.5 | 270 | 3 g | $1.69 |
| 96 | Cobb Salad W/ Grilled Filet (Warm) | Chick-fil-A | -5.5 | 600 | 35 g | $9.79 |
| 97 | Black Bean Crunchwrap Supreme® | Taco Bell | -5.6 | 520 | 13 g | $6.49 |
| 98 | Double Homestyle Burger | McDonald's | -5.6 | 500 | 40 g | — |
| 99 | Small Seasoned Potatoes | Wendy's | -5.6 | 280 | 3 g | $1.99 |
| 100 | Seasoned Potatoes | Wendy's | -5.6 | 280 | 3 g | — |
| 101 | Medium Have-sies™ | Burger King | -5.7 | 350 | 4 g | $3.39 |
| 102 | Have-sies™ | Burger King | -5.7 | 350 | 4 g | $3.39 |
| 103 | 3 Cheese Chicken Flatbread Melt | Taco Bell | -5.8 | 320 | 20 g | $2.49 |
| 104 | Triple Whopper® with Bacon | Burger King | -5.8 | 1310 | 83 g | $9.49 |
| 105 | Spicy Royal Crispy Wrap | Burger King | -5.9 | 390 | 15 g | $2.99 |
| 106 | McDonald's | -5.9 | 530 | 27 g | — | |
| 107 | Naked Chicken Chalupa | Taco Bell | -6.0 | 430 | 19 g | $5.99 |
| 108 | Parmesan Caesar Salad | Wendy's | -6.0 | 520 | 34 g | $8.59 |
| 109 | Chick-fil-A® Filet | Chick-fil-A | -6.1 | 250 | 24 g | $5.00 |
| 110 | Spicy Southwest Salad W/ Spicy Grilled Filet (Cold) | Chick-fil-A | -6.1 | 680 | 33 g | $9.99 |
| 111 | Double Whopper | Burger King | -6.2 | 980 | 56 g | $7.99 |
| 112 | Cobb Salad W/ Chick-fil-A Chick-n-Strips® | Chick-fil-A | -6.2 | 810 | 43 g | $9.79 |
| 113 | Ghost Pepper McChicken | McDonald's | -6.3 | 430 | 15 g | — |
| 114 | Spicy Chicken Sandwich | Wendy's | -6.3 | 560 | 28 g | $6.39 |
| 115 | Cheesy Bean and Rice Burrito | Taco Bell | -6.5 | 400 | 9 g | $1.59 |
| 116 | Double Whopper® Jr. | Burger King | -6.5 | 450 | 25 g | $4.69 |
| 117 | McDonald's | -6.5 | 530 | 27 g | $5.29 | |
| 118 | Rodeo Burger | Burger King | -6.6 | 340 | 15 g | $2.59 |
| 119 | Small Southwest Veggie Wrap Tray | Chick-fil-A | -6.6 | 460 | 14 g | — |
| 120 | Large Southwest Veggie Wrap Tray | Chick-fil-A | -6.6 | 460 | 14 g | — |
| 121 | Sofritas Quesadilla | Chipotle | -6.6 | 580 | 22 g | $10.35 |
| 122 | Medium Seasoned Potatoes | Wendy's | -6.6 | 400 | 5 g | $2.39 |
| 123 | Impossible™ Whopper | Burger King | -6.7 | 670 | 32 g | $7.29 |
| 124 | Fresca Steak Burrito | Taco Bell | -6.7 | 489 | 16 g | — |
| 125 | Large Hash Browns | Chick-fil-A | -6.7 | 420 | 4 g | $2.19 |
| 126 | Large Cajun Rice | Popeyes | -6.7 | 780 | 31 g | $5.99 |
| 127 | Spicy Southwest Salad W/ Nuggets | Chick-fil-A | -6.9 | 800 | 39 g | $9.99 |
| 128 | Classic Chicken Sandwich | Wendy's | -6.9 | 550 | 28 g | $6.39 |
| 129 | Double Whopper with Bacon | Burger King | -7.1 | 1040 | 60 g | $7.99 |
| 130 | Double Whopper® Jr. with Bacon | Burger King | -7.1 | 500 | 28 g | $4.69 |
| 131 | Veggie Salad | Chipotle | -7.1 | 790 | 15 g | $9.80 |
| 132 | Carnitas Salad | Chipotle | -7.1 | 770 | 36 g | $10.55 |
| 133 | Large Seasoned Potatoes | Wendy's | -7.1 | 510 | 6 g | $2.69 |
| 134 | Cheesy Gordita Crunch | Taco Bell | -7.2 | 480 | 20 g | $5.99 |
| 135 | Fresca Pepper Jack Steak Burrito | Taco Bell | -7.2 | 497 | 17 g | $3.00 |
| 136 | Avocado Ranch Chicken Stacker | Taco Bell | -7.2 | 350 | 16 g | $2.99 |
| 137 | Triple Whopper® with Cheese | Burger King | -7.2 | 1330 | 82 g | $9.49 |
| 138 | Spicy Royal Crispy Chicken | Burger King | -7.2 | 760 | 31 g | $6.39 |
| 139 | Bacon Caesar McCrispy™ | McDonald's | -7.2 | 750 | 34 g | $7.19 |
| 140 | Chicken Jr. | Burger King | -7.3 | 440 | 13 g | $2.39 |
| 141 | Asiago Ranch Club Sandwich, Classic | Wendy's | -7.3 | 670 | 37 g | $7.39 |
| 142 | Asiago Ranch Club Sandwich, Spicy | Wendy's | -7.4 | 680 | 36 g | $7.39 |
| 143 | Steak Gordita Crunch Duos 2pk | Taco Bell | -7.5 | 340 | 18 g | $5.99 |
| 144 | Chick-fil-A® Chicken Sandwich | Chick-fil-A | -7.5 | 420 | 29 g | $5.25 |
| 145 | Pretzel Bacon Pub Chicken Sandwich | Wendy's | -7.5 | 860 | 42 g | $8.39 |
| 146 | Spicy Southwest Salad W/ No Chicken | Chick-fil-A | -7.6 | 570 | 14 g | $7.69 |
| 147 | Original Chicken Sandwich | Burger King | -7.7 | 680 | 23 g | $5.79 |
| 148 | Pretzel Bacon Pub Double Cheeseburger | Wendy's | -7.8 | 1110 | 65 g | $9.39 |
| 149 | McDonald's | -7.9 | 470 | 26 g | $4.99 | |
| 150 | Chick-fil-A® Deluxe Sandwich W/ No cheese | Chick-fil-A | -7.9 | 430 | 29 g | $5.75 |
| 151 | Doritos® Cheesy Gordita Crunch - Nacho Cheese | Taco Bell | -8.0 | 480 | 20 g | $6.19 |
| 152 | Black Bean Grilled Cheese Burrito - Black Beans | Taco Bell | -8.0 | 680 | 23 g | $5.99 |
| 153 | Market Salad W/ Grilled Nuggets | Chick-fil-A | -8.0 | 570 | 32 g | $9.99 |
| 154 | Pretzel Bacon Pub Triple Cheeseburger | Wendy's | -8.0 | 1430 | 89 g | $10.79 |
| 155 | Cheesy Double Beef Burrito | Taco Bell | -8.1 | 560 | 20 g | $2.99 |
| 156 | Small Garden Salad Tray | Chick-fil-A | -8.1 | 310 | 19 g | — |
| 157 | Beefy 5-Layer Burrito | Taco Bell | -8.3 | 490 | 17 g | $4.79 |
| 158 | Big Fish | Burger King | -8.3 | 570 | 19 g | $5.49 |
| 159 | Pretzel Bacon Pub Cheeseburger | Wendy's | -8.3 | 780 | 40 g | $7.99 |
| 160 | Burrito Supreme® | Taco Bell | -8.4 | 390 | 16 g | $5.99 |
| 161 | Whopper | Burger King | -8.5 | 710 | 34 g | $6.19 |
| 162 | Cheesy Toasted Breakfast Burrito Potato | Taco Bell | -8.5 | 340 | 9 g | $1.99 |
| 163 | Grande Toasted Breakfast Burrito Steak | Taco Bell | -8.5 | 560 | 26 g | $5.19 |
| 164 | Crunchwrap Supreme® | Taco Bell | -8.5 | 530 | 15 g | $6.69 |
| 165 | Whopper Jr.® | Burger King | -8.6 | 340 | 15 g | $3.69 |
| 166 | Sofritas Salad | Chipotle | -8.6 | 710 | 21 g | $9.80 |
| 167 | Double Whopper with Cheese | Burger King | -8.7 | 1060 | 60 g | $7.99 |
| 168 | Cobb Salad W/ Spicy Grilled Filet (Cold) | Chick-fil-A | -8.7 | 600 | 33 g | $9.79 |
| 169 | Hamburger | Burger King | -8.8 | 260 | 14 g | $2.19 |
| 170 | McDonald's | -8.8 | 250 | 12 g | $2.19 | |
| 171 | McDonald's | -8.8 | 780 | 40 g | — | |
| 172 | Bacon and Swiss Royal Crispy Chicken | Burger King | -8.9 | 740 | 39 g | $7.49 |
| 173 | Beefy Potato Loaded Griller | Taco Bell | -9.0 | 480 | 12 g | $2.79 |
| 174 | Egg McMuffin® | McDonald's | -9.1 | 310 | 17 g | $4.69 |
| 175 | Cobb Salad W/ Nuggets | Chick-fil-A | -9.1 | 830 | 41 g | $9.79 |
| 176 | Large Garden Salad Tray | Chick-fil-A | -9.1 | 630 | 38 g | — |
| 177 | Cantina Chicken Rolled Quesadilla | Taco Bell | -9.2 | 652 | 34 g | $6.99 |
| 178 | Rodeo Double Cheeseburger | Burger King | -9.2 | 530 | 28 g | $3.99 |
| 179 | Melty Steak Burrito | Taco Bell | -9.2 | 435 | 18 g | — |
| 180 | Bacon Hot Honey Mccrispy | McDonald's | -9.2 | 770 | 33 g | — |
| 181 | Market Salad W/ Chick-fil-A Chick-n-Strips® | Chick-fil-A | -9.2 | 750 | 36 g | $9.99 |
| 182 | Snack Wrap Mccrispy Spicy | McDonald's | -9.3 | 390 | 17 g | — |
| 183 | Baconator® | Wendy's | -9.3 | 890 | 59 g | $8.59 |
| 184 | Big Mac® | McDonald's | -9.4 | 580 | 25 g | $5.99 |
| 185 | Whopper with Bacon | Burger King | -9.5 | 770 | 38 g | $6.19 |
| 186 | Double Hamburger | McDonald's | -9.5 | 340 | 20 g | $2.99 |
| 187 | Market Salad W/ Grilled Filet (Cold) | Chick-fil-A | -9.5 | 550 | 28 g | $9.99 |
| 188 | Market Salad W/ Grilled Filet (Warm) | Chick-fil-A | -9.5 | 550 | 28 g | $9.99 |
| 189 | Crispy Chicken BLT | Wendy's | -9.5 | 420 | 20 g | $3.29 |
| 190 | Grande Toasted Breakfast Burrito Bacon | Taco Bell | -9.7 | 570 | 23 g | $4.69 |
| 191 | Melty Pepper Jack Steak Burrito | Taco Bell | -9.7 | 443 | 18 g | $3.00 |
| 192 | Caesar Snack Wrap® | McDonald's | -9.7 | 390 | 17 g | $2.99 |
| 193 | 4 Ct Chick-fil-A Chick-n-Minis® | Chick-fil-A | -9.7 | 360 | 20 g | $4.95 |
| 194 | Chick-fil-A® Deluxe Sandwich W/ Pepper Jack | Chick-fil-A | -9.7 | 520 | 35 g | $6.05 |
| 195 | Chick-fil-A Chick-n-Minis® | Chick-fil-A | -9.7 | 360 | 20 g | — |
| 196 | Dave's Triple® | Wendy's | -9.7 | 1100 | 72 g | $8.79 |
| 197 | Big Bacon Classic® Triple | Wendy's | -9.7 | 1140 | 77 g | $9.79 |
| 198 | Grande Toasted Breakfast Burrito Sausage | Taco Bell | -9.8 | 570 | 21 g | $4.49 |
| 199 | Whopper Jr.® with Bacon | Burger King | -9.8 | 380 | 19 g | $3.69 |
| 200 | Spicy Filet | Chick-fil-A | -9.8 | 280 | 23 g | $5.40 |
| 201 | Big Bacon Classic® Double | Wendy's | -9.8 | 860 | 55 g | $8.49 |
| 202 | Daily Double® | McDonald's | -10.0 | 490 | 22 g | $4.19 |
| 203 | Spicy Deluxe Sandwich W/ No cheese | Chick-fil-A | -10.0 | 460 | 28 g | $6.15 |
| 204 | Dave's Double® | Wendy's | -10.1 | 810 | 50 g | $7.49 |
| 205 | Texas Double Whopper® | Burger King | -10.2 | 1120 | 64 g | $9.39 |
| 206 | Snack Wrap Mccrispy Ranch | McDonald's | -10.2 | 400 | 17 g | — |
| 207 | Double Stack™ | Wendy's | -10.2 | 380 | 23 g | $3.59 |
| 208 | Double Quarter Pounder® with Cheese | McDonald's | -10.3 | 740 | 48 g | $7.59 |
| 209 | Grilled Cheese Burrito | Taco Bell | -10.3 | 690 | 25 g | $5.99 |
| 210 | Club Original Chicken Sandwich | Burger King | -10.3 | 840 | 35 g | $5.99 |
| 211 | Chick-fil-A® Deluxe Sandwich W/ American | Chick-fil-A | -10.3 | 490 | 32 g | $6.05 |
| 212 | Chick-fil-A® Deluxe Sandwich W/ Colby Jack | Chick-fil-A | -10.3 | 510 | 34 g | $6.05 |
| 213 | Chick-fil-A® Deluxe Sandwich | Chick-fil-A | -10.3 | 490 | 32 g | — |
| 214 | Rodeo Cheeseburger | Burger King | -10.4 | 380 | 17 g | $2.90 |
| 215 | Breakfast California Crunchwrap | Taco Bell | -10.5 | 640 | 21 g | $4.99 |
| 216 | Double Whopper® Jr. with Cheese | Burger King | -10.5 | 540 | 30 g | $4.69 |
| 217 | Kid's Cheeseburger | Burger King | -10.5 | 300 | 16 g | $2.39 |
| 218 | Double Bacon Quarter Pounder® with Cheese | McDonald's | -10.5 | 850 | 54 g | $8.49 |
| 219 | McDonald's | -10.5 | 520 | 24 g | — | |
| 220 | Cheesy Toasted Breakfast Burrito Bacon | Taco Bell | -10.6 | 350 | 13 g | $1.99 |
| 221 | Spicy Chicken Sandwich | Chick-fil-A | -10.6 | 450 | 28 g | $5.65 |
| 222 | Bacon Double Stack™ | Wendy's | -10.6 | 420 | 26 g | $4.19 |
| 223 | Breakfast Crunchwrap Bacon | Taco Bell | -10.7 | 660 | 21 g | $4.89 |
| 224 | BBQ Bacon Whopper Jr. | Burger King | -10.7 | 390 | 18 g | $4.39 |
| 225 | McDonald's | -10.7 | 680 | 30 g | — | |
| 226 | 12 Inch Original Cheesesticks | Papa John's | -10.7 | 1760 | 64 g | $10.99 |
| 227 | Cheesy Toasted Breakfast Burrito Sausage | Taco Bell | -10.8 | 350 | 10 g | $1.99 |
| 228 | Jalapeno McChicken | McDonald's | -10.9 | 420 | 17 g | — |
| 229 | Cobb Salad W/ No Chicken | Chick-fil-A | -10.9 | 500 | 14 g | $7.49 |
| 230 | Jr. Bacon Cheeseburger | Wendy's | -10.9 | 350 | 18 g | $3.39 |
| 231 | McDonald's | -11.0 | 480 | 20 g | $4.59 | |
| 232 | Smoky BLT Quarter Pounder With Cheese | McDonald's | -11.0 | 680 | 36 g | — |
| 233 | Small Hash Browns | Burger King | -11.1 | 270 | 2 g | $2.19 |
| 234 | Breakfast Quesadilla Steak | Taco Bell | -11.2 | 500 | 28 g | $4.99 |
| 235 | Breakfast Crunchwrap Sausage | Taco Bell | -11.2 | 740 | 21 g | $4.99 |
| 236 | Steak Egg Cheese Bagel | McDonald's | -11.2 | 680 | 34 g | $6.49 |
| 237 | Spicy Deluxe Sandwich W/ Colby Jack | Chick-fil-A | -11.2 | 540 | 34 g | $6.45 |
| 238 | Spicy Deluxe Sandwich | Chick-fil-A | -11.2 | 540 | 34 g | — |
| 239 | Chili | Wendy's | -11.2 | 280 | 19 g | $3.39 |
| 240 | Whopper Jr.® with Cheese | Burger King | -11.3 | 380 | 17 g | $3.69 |
| 241 | Son of Baconator® | Wendy's | -11.4 | 590 | 34 g | $6.69 |
| 242 | Impossible™ Texas Whopper® | Burger King | -11.5 | 810 | 41 g | $8.99 |
| 243 | Chicken & Waffles Sandwich W/ Grilled Filet | Chick-fil-A | -11.5 | 540 | 29 g | $8.99 |
| 244 | Bacon King | Burger King | -11.7 | 1260 | 69 g | $8.99 |
| 245 | Large Hash Browns | Burger King | -11.7 | 700 | 6 g | $2.89 |
| 246 | McDonald's | -11.7 | 630 | 30 g | $6.49 | |
| 247 | Egg and Cheese Bagel | McDonald's | -11.7 | 520 | 21 g | — |
| 248 | McDouble® | McDonald's | -11.8 | 390 | 22 g | $2.79 |
| 249 | Medium Hash Browns | Burger King | -11.8 | 510 | 4 g | $2.59 |
| 250 | Egg-Normous Burrito | Burger King | -11.8 | 800 | 35 g | $5.29 |
| 251 | Hash Browns | Burger King | -11.8 | 510 | 4 g | $2.59 |
| 252 | Taco Salad | Wendy's | -11.8 | 610 | 28 g | $8.59 |
| 253 | Whopper with Cheese | Burger King | -11.9 | 790 | 37 g | $6.19 |
| 254 | Spicy Deluxe Sandwich W/ American | Chick-fil-A | -11.9 | 510 | 31 g | $6.45 |
| 255 | Quarter Pounder® with Cheese | McDonald's | -12.0 | 520 | 30 g | $5.99 |
| 256 | Meximelt® | Taco Bell | -12.0 | 250 | 13 g | $3.29 |
| 257 | McDonald's | -12.0 | 950 | 57 g | — | |
| 258 | Kids' Cheeseburger | Wendy's | -12.0 | 270 | 14 g | $3.59 |
| 259 | Cheeseburger | McDonald's | -12.1 | 300 | 15 g | $2.49 |
| 260 | McDonald's | -12.1 | 630 | 36 g | $6.99 | |
| 261 | Classic Chicken Sandwich | Popeyes | -12.2 | 700 | 28 g | $5.49 |
| 262 | Big Bacon Classic® | Wendy's | -12.2 | 610 | 35 g | $6.99 |
| 263 | Texas Whopper® | Burger King | -12.3 | 850 | 42 g | $7.99 |
| 264 | Spicy Chicken Sandwich | Popeyes | -12.4 | 700 | 28 g | $5.49 |
| 265 | McDonald's | -12.5 | 530 | 32 g | $5.19 | |
| 266 | McDonald's | -12.5 | 460 | 26 g | $4.49 | |
| 267 | Dave's Single® | Wendy's | -12.5 | 560 | 31 g | $5.99 |
| 268 | Double Cheeseburger | Burger King | -12.6 | 460 | 27 g | $3.79 |
| 269 | McDonald's | -12.6 | 590 | 25 g | $5.69 | |
| 270 | Double Whopper Jr.® with Bacon and Cheese | Burger King | -12.7 | 580 | 32 g | $4.69 |
| 271 | Market Salad W/ Nuggets | Chick-fil-A | -12.7 | 700 | 34 g | $9.99 |
| 272 | Large Chili | Wendy's | -12.7 | 370 | 25 g | $4.29 |
| 273 | Maple Bacon Chicken Croissant | Wendy's | -12.7 | 540 | 19 g | $4.99 |
| 274 | Breakfast Quesadilla Bacon | Taco Bell | -12.8 | 500 | 25 g | $4.59 |
| 275 | Chili Cheese Burrito | Taco Bell | -12.8 | 380 | 15 g | $3.00 |
| 276 | Sausage Egg and Cheese Bagel | McDonald's | -12.8 | 710 | 27 g | — |
| 277 | Classic Bacon & Cheese Chicken Sandwich | Popeyes | -12.8 | 830 | 36 g | $7.19 |
| 278 | Spicy Bacon & Cheese Chicken Sandwich | Popeyes | -12.8 | 830 | 36 g | $7.19 |
| 279 | Breakfast Quesadilla Sausage | Taco Bell | -12.9 | 500 | 23 g | $4.19 |
| 280 | Bacon Double Cheeseburger | Burger King | -12.9 | 500 | 30 g | $4.39 |
| 281 | Market Salad W/ Spicy Grilled Filet (Cold) | Chick-fil-A | -12.9 | 540 | 26 g | $9.99 |
